日本 FAMITSU 市調機關公開日本市場 2022 年 4 月 20 日至 5 月 8 日的主機遊戲銷售量調查數據,以下便為大家整理上週日本主機遊戲銷售排行榜前二十名,以及主機銷售量和整理觀察報導。
※由於日本黃金週連假之故數據公開時間有所調整,所以本篇將會同時為大家整理 4 月 25 日至 5 月 1 日,以及 5 月 2 日至 5 月 8 日兩週的軟體銷量,以及從 4 月 25 日至 5 月 8 日兩週合計的主機銷量。
在 4 月 25 日至 5 月 1 日這一週,當然毫不意外地是由剛發售的《Nintendo Switch 運動》,以 189889 套銷售量拿下冠軍寶座。與最原始的《Wii 運動》作為首發主要作品,同時也是主機概念體現作品相比,在首週銷售的氣勢上當然是無法相比,但是從發售後的評價以及第二週以後的銷售走勢來說,應該又是一款會成為銷售常客的作品無誤。
獲得亞軍的遊戲也一樣是毫無意外的《星之卡比 探索發現》,在這一週銷售出 37969 套,正如同連假前提到的一樣,本系列作在碰上黃金週等日本大型連假,一向會有一波逆勢提昇,在這一週的銷售量甚至比起前一週高出將近一萬套,真的是只有部份遊戲才會出現的特殊情況。
其於進榜的新作則是有獨立遊戲作品《黃昏沉眠街》的實體版商品,分別以 Nintendo Switch 版遊戲 3817 套銷售量,PlayStation 4 版遊戲 1855 套銷售量進入第十六名與第二十六名。合計超過五千套的銷售量,以中低價位的獨立遊戲實體版來說算是中規中矩。
名次 | 遊戲名稱 | 推出平台 | 當週銷量 | 累積銷量 |
1 | 《Nintendo Switch 運動(Nintendo Switch Sports)》 | NS | 189889 | 189889 |
2 | 《星之卡比 探索發現(星のカービィ ディスカバリー)》 | NS | 37696 | 656177 |
3 | 《eBASEBALL 實況野球 2022(eBASEBALL パワフルプロ野球 2022)》 | NS | 37365 | 130089 |
4 | 《瑪利歐賽車 8 豪華版(マリオカート8 デラックス)》 | NS | 19253 | 4598878 |
5 | 《eBASEBALL 實況野球 2022(eBASEBALL パワフルプロ野球 2022)》 | PS4 | 17260 | 71799 |
6 | 《我的世界(Minecraft)》 | NS | 10595 | 2623039 |
7 | 《任天堂明星大亂鬥特別版(大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL)》 | NS | 8977 | 4862510 |
8 | 《健身環大冒險(リングフィット アドベンチャー)》 | NS | 7830 | 3135409 |
9 | 《瑪利歐派對 超級巨星(マリオパーティ スーパースターズ)》 | NS | 7585 | 950672 |
10 | 《寶可夢傳說 阿爾宙斯(Pokemon LEGENDS アルセウス)》 | NS | 7203 | 2235725 |
11 | 《薩爾達傳說 曠野之息(ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド》 | NS | 6043 | 2013584 |
12 | 《集合啦!動物森友會(あつまれ どうぶつの森)》 | NS | 5001 | 7242845 |
13 | 《桃太郎電鐵 ~昭和 平成 令和也是基本款!~(桃太郎電鉄 〜昭和 平成 令和も定番!〜)》 | NS | 4947 | 2648387 |
14 | 《艾爾登法環(ELDEN RING)》 | PS4 | 4280 | 336082 |
15 | 《世界遊戲大全 51(世界のアソビ大全51)》 | NS | 3996 | 969448 |
16 | 《黃昏沉眠街(黄昏ニ眠ル街)》 | NS | 3817 | 3817 |
17 | 《斯普拉遁 2(スプラトゥーン2 )》 | NS | 3762 | 4069809 |
18 | 《十三機兵防衛圈(十三機兵防衛圏)》 | NS | 3727 | 36943 |
19 | 《夜迴三(夜迴三)》 | NS | 3149 | 14278 |
20 | 《美男戰國◆穿越時空之戀~嶄新的相遇~ for Nintendo Switch(イケメン戦国◆時をかける恋 新たなる出逢い for Nintendo Switch)》 | NS | 3066 | 3066 |
在 5 月 2 日至 5 月 8 日這一週,由於是日本黃金週連假,並沒有任何新遊戲推出,自然不會有新進榜的遊戲,榜單大至上與前一週相同。《Nintendo Switch 運動》二連霸,得益於大型連假加成,在第二週銷售出 114699 套,仍然突破十萬套,下滑幅度是少見的低標。亞軍《星之卡比 探索發現》銷售出 39634 套,甚至比前週還要略高出兩千套,更值得一提的是前作《星之卡比 新星同盟》其實也再次回到榜上,前後兩週都進入二十多名。第三名則是發售時間相對較近的 Nintendo Switch 版《eBASEBALL 實況野球 2022》,銷售出 23844 套,只不過同款遊戲的 PlayStation 4 版已經下滑至 9184 套銷售量位居第八名,任天堂與 PlayStation 平台普遍持續力的差距已經變得十分明顯。
大型連假除了讓一些榜單上的老面孔,比如說《人類:跌落夢境》、《兩人一起!貓咪大戰爭》等作品重新回到榜單裡之外,全面性提昇原本就一直在榜單內的常客整體銷售量,像是《桃太郎電鐵 ~昭和 平成 令和也是基本款!~》、《集合啦!動物森友會》、《薩爾達傳說 曠野之息》等遊戲銷售量都重新突破五千套,《薩爾達傳說 曠野之息》在這一週還剛好銷售出 7777 套,進入第十一名,真的是滿吉利的數字。
名次 | 遊戲名稱 | 推出平台 | 當週銷量 | 累積銷量 |
1 | 《Nintendo Switch 運動(Nintendo Switch Sports)》 | NS | 114699 | 304588 |
2 | 《星之卡比 探索發現(星のカービィ ディスカバリー)》 | NS | 39634 | 695811 |
3 | 《eBASEBALL 實況野球 2022(eBASEBALL パワフルプロ野球 2022)》 | NS | 23844 | 153933 |
4 | 《瑪利歐賽車 8 豪華版(マリオカート8 デラックス)》 | NS | 22549 | 4621427 |
5 | 《我的世界(Minecraft)》 | NS | 12357 | 2635396 |
6 | 《任天堂明星大亂鬥特別版(大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL)》 | NS | 11440 | 4873950 |
7 | 《健身環大冒險(リングフィット アドベンチャー)》 | NS | 9479 | 3144888 |
8 | 《eBASEBALL 實況野球 2022(eBASEBALL パワフルプロ野球 2022)》 | NS | 9184 | 80983 |
9 | 《瑪利歐派對 超級巨星(マリオパーティ スーパースターズ)》 | NS | 9101 | 959733 |
10 | 《寶可夢傳說 阿爾宙斯(Pokemon LEGENDS アルセウス)》 | NS | 8032 | 2243757 |
11 | 《薩爾達傳說 曠野之息(ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド》 | NS | 7777 | 2021361 |
12 | 《集合啦!動物森友會(あつまれ どうぶつの森)》 | NS | 5885 | 7248730 |
13 | 《桃太郎電鐵 ~昭和 平成 令和也是基本款!~(桃太郎電鉄 〜昭和 平成 令和も定番!〜)》 | NS | 5633 | 2654020 |
14 | 《斯普拉遁 2(スプラトゥーン2 )》 | NS | 5173 | 4074982 |
15 | 《世界遊戲大全 51(世界のアソビ大全51)》 | NS | 4419 | 973867 |
16 | 《寶可夢 晶燦鑽石‧明亮珍珠(ポケットモンスター ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパール)》 | NS | 3696 | 2543727 |
17 | 《艾爾登法環(ELDEN RING)》 | PS4 | 3307 | 339389 |
18 | 《超級瑪利歐 3D 世界 + 狂怒世界(スーパーマリオ 3Dワールド + フューリーワールド》 | NS | 2765 | 1046995 |
19 | 《寶可夢 劍‧盾(ポケットモンスター ソード・シールド)》 | NS | 2699 | 4339627 |
20 | 《人類:跌落夢境(Human: Fall Flat)》 | NS | 2403 | 258536 |
在主機方面,黃金週這個大型連假自然是對買氣有明顯的拉抬,Nintendo Switch 家族三種機型在這兩週銷售出 176,592 台,已經多次提過目前以主機來說已經是走過高峰在飽合下滑期,但由於 Nintendo Switch 在今年下半交出可說是主機發售以來最強悍的遊戲陣容,還是很令人期待後續會如何發展。PlayStation 5 兩種機型在這兩週銷售出 49798 台,就最近來說是相對高水準的數字,然而雖然也是已經提過多次的問題,但兩週銷售出將近五萬台,就算去掉無光碟機的數位版也有四萬六千台主機,卻沒有任何一套遊戲軟體能夠突破兩千套銷售量進入榜單,軟硬體之間銷售比率非常極端的畸型狀態仍然沒有解決,長久持續下去一定會造成嚴重的不良影響。Xbox Series X/S 兩種機型在這兩週銷售出 14,118 台,目前 Xbox Series S 的供給量似乎已經快要滿足日本國內需求,許多時間都處在隨時有現貨可購買的情況下,可說是比較令人欣慰的消息。
主機名稱 | 當週銷量 | 累積銷量 |
NS | 53092 | 18268375 |
NS Lite | 22011 | 4710282 |
NS OLED | 101489 | 1721151 |
PS5 | 46415 | 1382888 |
PS5 數位版 | 3383 | 235257 |
Xbox Series X | 3508 | 99364 |
Xbox Series S | 10610 | 99288 |
PS4 | 81 | 7819526 |
N2DSLL | 452 | 1185724 |