日本 FAMITSU 市調機關公開日本市場 2022 年 2 月 7 日至 2 月 13 日的主機遊戲銷售量調查數據,以下便為大家整理上週日本主機遊戲銷售排行榜前二十名,以及主機銷售量和整理觀察報導。
本週依然是由《寶可夢傳說 阿爾宙斯》以 140149 套銷售量第三度連霸,累積銷售量也已經突破一百九十萬,順利的話應該可以在下週到達兩百萬大關。第三週下降幅度與《寶可夢 劍‧盾》和《寶可夢 晶燦鑽石‧明亮珍珠》相比顯得略高一些,但考慮到發售時期並非旺季,算是在預料範圍之內,而且在本週還是有受到零星缺貨狀況影響。
上週在 Nintendo Direct 節目中獲得大量追加賽道更新的《瑪利歐賽車 8 豪華版》,在本週果然逆勢成長,以 15515 套銷售量拿下第二名。與其他榜上常客和前一週相比大多略有下降的趨勢相反,以銷售數字來說小幅增加了數千套,可以看出有明顯的正面影響。
本週唯一進榜的新作是《轉生成女性向遊戲只有毀滅 END 的壞人大小姐 ~掀起波瀾的海盜~》,以 6676 套銷售量進入第十名。本作是知名網路小說改編成的遊戲,挾帶原作氣勢,銷售量在所謂乙女遊戲當中算是相當出色,更是 Otomate 品牌在 Nintendo Switch 主機上首週銷售第二高的作品。
名次 | 遊戲名稱 | 推出平台 | 當週銷量 | 累積銷量 |
1 | 《寶可夢傳說 阿爾宙斯(Pokemon LEGENDS アルセウス)》 | NS | 140147 | 1923870 |
2 | 《瑪利歐賽車 8 豪華版(マリオカート8 デラックス)》 | NS | 15515 | 4429626 |
3 | 《瑪利歐派對 超級巨星(マリオパーティ スーパースターズ)》 | NS | 14812 | 865507 |
4 | 《任天堂明星大亂鬥特別版(大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL)》 | NS | 11134 | 4764379 |
5 | 《消逝的光芒 2 人與仁之戰(Dying Light 2 Stay Human)》 | PS4 | 10306 | 34466 |
6 | 《我的世界(Minecraft)》 | NS | 9784 | 2515952 |
7 | 《寶可夢 晶燦鑽石‧明亮珍珠(ポケットモンスター ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパール)》 | NS | 8163 | 2502926 |
8 | 《集合啦!動物森友會(あつまれ どうぶつの森)》 | NS | 7779 | 7183331 |
9 | 《健身環大冒險(リングフィット アドベンチャー)》 | NS | 7652 | 3074777 |
10 | 《轉生成女性向遊戲只有毀滅 END 的壞人大小姐 ~掀起波瀾的海盜~(乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった… ~波乱を呼ぶ海賊~)》 | NS | 6676 | 6676 |
11 | 《桃太郎電鐵 ~昭和 平成 令和也是基本款!~(桃太郎電鉄 〜昭和 平成 令和も定番!〜)》 | NS | 6413 | 2597078 |
12 | 《靈活腦學校 一起伸展大腦(やわらかあたま塾 いっしょにあたまのストレッチ)》 | NS | 5425 | 248209 |
13 | 《世界遊戲大全 51(世界のアソビ大全51)》 | NS | 5132 | 927244 |
14 | 《薩爾達傳說 曠野之息(ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド》 | NS | 5002 | 1955649 |
15 | 《斯普拉遁 2(スプラトゥーン2 )》 | NS | 4076 | 4031223 |
16 | 《超級瑪利歐 3D 世界 + 狂怒世界(スーパーマリオ 3Dワールド + フューリーワールド)》 | NS | 3874 | 1018313 |
17 | 《寶可夢 劍‧盾(ポケットモンスター ソード・シールド)》 | NS | 3615 | 4309812 |
18 | 《魔物獵人 堀起 廉價版(モンスターハンターライズ Best Price)》 | NS | 3246 | 23724 |
19 | 《New 超級瑪利歐兄弟 U 豪華版(New スーパーマリオブラザーズ U デラックス)》 | NS | 2794 | 1158604 |
20 | 《人類:跌落夢境(Human: Fall Flat)》 | NS | 2271 | 237632 |
在主機方面,Nintendo Switch OLED 機型本週有相對較為充足的出貨,帶動 Nintendo Switch 家族主機銷售量重新回到六位數,三種機型總計銷售出 118,065 台。而 PS5 則是又跌落四位數,本週兩種機型總計銷售出 6418 台,如果往好的方面看,也許是因為接下來兩週都會有 PS 平台的大片推出,可能是通路事先為下兩週的主機備貨,希望能在接下來兩週有明顯反彈。Xbox Series X/S 本週總計銷售出 5,955 台,連續兩週在五千台以上,表現相當不錯。
主機名稱 | 當週銷量 | 累積銷量 |
NS | 34979 | 17992188 |
NS Lite | 16934 | 4566776 |
NS OLED | 66152 | 1186491 |
PS5 | 5744 | 1149434 |
PS5 數位版 | 674 | 211210 |
Xbox Series X | 2339 | 82393 |
Xbox Series S | 3616 | 65586 |
PS4 | 4 | 7819314 |
N2DSLL | 360 | 1181930 |